![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-24 | 00:14 | 01:24 | 69 分鐘 |
| 2 | 2026-09-23 | 13:45 | 14:46 | 61 分鐘 |
| 3 | 12:14 | 13:41 | 87 分鐘 | |
| 4 | 00:15 | 01:09 | 54 分鐘 | |
| 5 | 2026-09-18 | 00:31 | 01:29 | 57 分鐘 |
| 6 | 2026-09-16 | 00:18 | 01:38 | 80 分鐘 |
| 7 | 2026-09-15 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 8 | 00:15 | 01:32 | 77 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-14 | 00:21 | 01:26 | 65 分鐘 |
| 10 | 2026-09-13 | 00:50 | 01:47 | 56 分鐘 |
| 11 | 2026-09-11 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 |
| 12 | 2026-09-10 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 13 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 | |
| 14 | 00:40 | 01:38 | 58 分鐘 | |
| 15 | 2026-09-09 | 13:19 | 15:09 | 110 分鐘 |
| 16 | 2026-09-06 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 |
| 17 | 2026-09-05 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 18 | 00:18 | 01:28 | 70 分鐘 | |
| 19 | 2026-09-03 | 00:53 | 01:35 | 43 分鐘 |
| 20 | 2026-09-02 | 00:37 | 01:25 | 48 分鐘 |
| 21 | 2026-09-01 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 88-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





