![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-24 | 09:07 | 09:09 | 1 分鐘 |
| 2 | 2026-09-23 | 07:49 | 07:52 | 3 分鐘 |
| 3 | 02:51 | 03:13 | 21 分鐘 | |
| 4 | 01:13 | 01:34 | 21 分鐘 | |
| 5 | 2026-09-21 | 15:15 | 16:07 | 52 分鐘 |
| 6 | 00:23 | 00:42 | 20 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-20 | 15:20 | 15:46 | 26 分鐘 |
| 8 | 2026-09-19 | 12:58 | 13:09 | 11 分鐘 |
| 9 | 2026-09-18 | 00:23 | 00:31 | 8 分鐘 |
| 10 | 2026-09-17 | 11:26 | 11:30 | 4 分鐘 |
| 11 | 10:53 | 10:57 | 4 分鐘 | |
| 12 | 00:18 | 00:28 | 10 分鐘 | |
| 13 | 00:03 | 00:06 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2026-09-16 | 06:49 | 06:54 | 5 分鐘 |
| 15 | 2026-09-15 | 09:47 | 09:56 | 9 分鐘 |
| 16 | 2026-09-13 | 16:12 | 16:16 | 4 分鐘 |
| 17 | 2026-09-11 | 10:18 | 10:21 | 3 分鐘 |
| 18 | 2026-09-08 | 10:42 | 10:45 | 3 分鐘 |
| 19 | 2026-09-07 | 14:45 | 15:00 | 15 分鐘 |
| 20 | 2026-09-06 | 23:01 | 23:09 | 8 分鐘 |
| 21 | 16:59 | 17:01 | 2 分鐘 | |
| 22 | 16:23 | 16:27 | 5 分鐘 | |
| 23 | 16:09 | 16:20 | 10 分鐘 | |
| 24 | 16:04 | 16:06 | 2 分鐘 | |
| 25 | 15:50 | 16:00 | 10 分鐘 | |
| 26 | 15:47 | 15:47 | 0 分鐘 | |
| 27 | 00:46 | 01:05 | 19 分鐘 | |
| 28 | 2026-09-05 | 16:08 | 16:10 | 1 分鐘 |
| 29 | 14:15 | 14:24 | 10 分鐘 | |
| 30 | 08:49 | 09:12 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 88-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





