![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-23 | 03:02 | 03:48 | 45 分鐘 |
| 2 | 02:34 | 03:00 | 26 分鐘 | |
| 3 | 02:27 | 02:32 | 5 分鐘 | |
| 4 | 02:04 | 02:22 | 18 分鐘 | |
| 5 | 2026-09-22 | 14:38 | 14:51 | 13 分鐘 |
| 6 | 14:35 | 14:36 | 2 分鐘 | |
| 7 | 13:59 | 14:20 | 21 分鐘 | |
| 8 | 13:39 | 13:57 | 19 分鐘 | |
| 9 | 08:43 | 09:58 | 74 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-21 | 17:21 | 18:15 | 54 分鐘 |
| 11 | 16:54 | 17:15 | 21 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-16 | 18:10 | 19:43 | 94 分鐘 |
| 13 | 06:22 | 06:23 | 0 分鐘 | |
| 14 | 04:04 | 06:14 | 130 分鐘 | |
| 15 | 00:56 | 01:23 | 26 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-15 | 13:41 | 16:27 | 166 分鐘 |
| 17 | 07:14 | 07:38 | 24 分鐘 | |
| 18 | 00:46 | 03:25 | 158 分鐘 | |
| 19 | 2026-09-14 | 13:32 | 16:56 | 203 分鐘 |
| 20 | 04:21 | 05:05 | 44 分鐘 | |
| 21 | 01:58 | 02:16 | 18 分鐘 | |
| 22 | 01:25 | 01:50 | 25 分鐘 | |
| 23 | 00:29 | 01:02 | 33 分鐘 | |
| 24 | 00:02 | 00:13 | 12 分鐘 | |
| 25 | 2026-09-13 | 15:45 | 16:08 | 23 分鐘 |
| 26 | 2026-09-10 | 00:52 | 01:23 | 31 分鐘 |
| 27 | 2026-09-08 | 12:21 | 13:32 | 71 分鐘 |
| 28 | 00:35 | 02:41 | 127 分鐘 | |
| 29 | 2026-09-07 | 18:34 | 19:05 | 31 分鐘 |
| 30 | 18:32 | 18:32 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 88-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





