![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7501834 ] 耶穌激禿 的評論:( 2026-09-20 23:38:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7520849 ] 特朗 的評論:一個字 絕!( 2026-09-14 18:26:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3992997 ] 杜雷斯有洞 的評論:( 2026-09-13 16:19:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6138606 ] Yen?? 的評論:( 2026-09-13 15:31:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7372010 ] 肥還好吧 的評論:上醫醫心,雙手醫身。身心皆被老師療癒。( 2026-09-05 19:34:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7475517 ] Tim0919 的評論:調養身心( 2026-09-05 17:31:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7236141 ] 無糖綠茶棒 的評論:超美( 2026-09-05 17:08:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5871080 ] 莫宰羊 的評論:( 2026-09-05 17:08:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5361479 ] Mikemike778899 的評論:優 不看後悔( 2026-09-05 16:40:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7357359 ] 曆z 的評論:( 2026-08-17 12:24:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7371304 ] 茗天 的評論:不錯不錯 ( 2026-08-01 02:18:22 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-23 | 17:02 | 17:29 | 27 分鐘 |
| 2 | 2026-09-21 | 20:03 | 20:04 | 0 分鐘 |
| 3 | 19:53 | 19:53 | 0 分鐘 | |
| 4 | 19:40 | 19:50 | 10 分鐘 | |
| 5 | 16:44 | 17:19 | 35 分鐘 | |
| 6 | 12:19 | 12:46 | 27 分鐘 | |
| 7 | 11:50 | 11:51 | 1 分鐘 | |
| 8 | 10:36 | 11:32 | 56 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-20 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 11 | 20:44 | 20:45 | 1 分鐘 | |
| 12 | 16:01 | 18:28 | 146 分鐘 | |
| 13 | 2026-09-18 | 13:54 | 13:56 | 1 分鐘 |
| 14 | 2026-09-16 | 14:27 | 16:31 | 124 分鐘 |
| 15 | 2026-09-15 | 18:13 | 18:20 | 8 分鐘 |
| 16 | 16:17 | 16:18 | 1 分鐘 | |
| 17 | 15:45 | 15:56 | 11 分鐘 | |
| 18 | 14:08 | 14:25 | 16 分鐘 | |
| 19 | 14:03 | 14:06 | 3 分鐘 | |
| 20 | 12:35 | 13:08 | 33 分鐘 | |
| 21 | 12:14 | 12:20 | 6 分鐘 | |
| 22 | 11:59 | 12:01 | 2 分鐘 | |
| 23 | 09:59 | 11:21 | 82 分鐘 | |
| 24 | 2026-09-14 | 20:40 | 20:45 | 5 分鐘 |
| 25 | 20:28 | 20:31 | 3 分鐘 | |
| 26 | 20:07 | 20:08 | 1 分鐘 | |
| 27 | 19:57 | 20:05 | 9 分鐘 | |
| 28 | 19:24 | 19:40 | 16 分鐘 | |
| 29 | 15:12 | 15:17 | 5 分鐘 | |
| 30 | 14:55 | 15:03 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 88-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





