![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-22 | 21:32 | 22:47 | 74 分鐘 |
| 2 | 2026-09-21 | 00:44 | 01:33 | 50 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-20 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 5 | 2026-09-17 | 22:38 | 23:14 | 36 分鐘 |
| 6 | 21:12 | 22:35 | 83 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-14 | 22:32 | 23:36 | 64 分鐘 |
| 8 | 22:26 | 22:28 | 1 分鐘 | |
| 9 | 22:21 | 22:25 | 4 分鐘 | |
| 10 | 21:36 | 22:19 | 43 分鐘 | |
| 11 | 2026-09-13 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
| 12 | 2026-09-12 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 13 | 2026-09-09 | 20:56 | 22:03 | 67 分鐘 |
| 14 | 2026-09-08 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 |
| 15 | 2026-09-07 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 16 | 2026-09-06 | 22:25 | 23:45 | 80 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
| 18 | 2026-09-05 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 19 | 2026-09-04 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 |
| 20 | 2026-09-03 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 21 | 2026-09-02 | 21:26 | 23:27 | 121 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
| 23 | 2026-09-01 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 88-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





