![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-24 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 |
| 2 | 2026-09-23 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-22 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 6 | 2026-09-21 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 7 | 22:27 | 23:19 | 52 分鐘 | |
| 8 | 05:08 | 06:27 | 80 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-20 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 11 | 22:01 | 22:01 | 1 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 13 | 2026-09-19 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 14 | 08:20 | 09:09 | 50 分鐘 | |
| 15 | 07:59 | 08:11 | 12 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 17 | 2026-09-18 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 18 | 08:02 | 09:28 | 86 分鐘 | |
| 19 | 00:06 | 00:28 | 22 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 21 | 2026-09-17 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 22 | 07:48 | 08:46 | 58 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
| 24 | 2026-09-16 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 25 | 07:48 | 07:58 | 10 分鐘 | |
| 26 | 07:29 | 07:44 | 15 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
| 28 | 2026-09-15 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 29 | 22:05 | 23:22 | 77 分鐘 | |
| 30 | 09:04 | 09:42 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 88-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





