
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 11:33 | 12:03 | 30 分鐘 |
2 | 08:43 | 10:43 | 120 分鐘 | |
3 | 2025-04-21 | 19:55 | 22:11 | 136 分鐘 |
4 | 18:56 | 18:58 | 1 分鐘 | |
5 | 15:28 | 17:53 | 145 分鐘 | |
6 | 15:17 | 15:26 | 9 分鐘 | |
7 | 14:15 | 14:22 | 7 分鐘 | |
8 | 13:17 | 13:53 | 36 分鐘 | |
9 | 11:32 | 12:13 | 41 分鐘 | |
10 | 08:37 | 10:28 | 111 分鐘 | |
11 | 2025-04-20 | 09:17 | 10:18 | 61 分鐘 |
12 | 2025-04-19 | 14:34 | 16:15 | 101 分鐘 |
13 | 13:54 | 14:25 | 31 分鐘 | |
14 | 12:19 | 13:08 | 49 分鐘 | |
15 | 11:42 | 11:48 | 6 分鐘 | |
16 | 09:32 | 10:40 | 68 分鐘 | |
17 | 2025-04-18 | 22:50 | 23:06 | 16 分鐘 |
18 | 22:05 | 22:41 | 36 分鐘 | |
19 | 17:03 | 18:24 | 81 分鐘 | |
20 | 15:36 | 16:38 | 62 分鐘 | |
21 | 10:18 | 12:22 | 124 分鐘 | |
22 | 08:26 | 09:02 | 36 分鐘 | |
23 | 2025-04-17 | 20:26 | 21:29 | 64 分鐘 |
24 | 19:37 | 20:06 | 28 分鐘 | |
25 | 15:37 | 18:04 | 148 分鐘 | |
26 | 14:17 | 14:34 | 17 分鐘 | |
27 | 13:15 | 14:11 | 57 分鐘 | |
28 | 11:21 | 11:55 | 34 分鐘 | |
29 | 09:05 | 10:43 | 98 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 88-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
