
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 13:18 | 14:47 | 90 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2025-04-21 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
4 | 19:51 | 20:12 | 21 分鐘 | |
5 | 19:42 | 19:48 | 6 分鐘 | |
6 | 19:06 | 19:37 | 31 分鐘 | |
7 | 15:14 | 17:32 | 137 分鐘 | |
8 | 14:33 | 15:13 | 40 分鐘 | |
9 | 12:57 | 14:30 | 93 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
11 | 2025-04-20 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
12 | 15:23 | 15:53 | 30 分鐘 | |
13 | 13:49 | 14:46 | 58 分鐘 | |
14 | 11:58 | 13:18 | 80 分鐘 | |
15 | 2025-04-19 | 23:17 | 23:45 | 28 分鐘 |
16 | 15:55 | 17:02 | 67 分鐘 | |
17 | 14:13 | 15:51 | 98 分鐘 | |
18 | 13:37 | 14:10 | 33 分鐘 | |
19 | 12:34 | 13:33 | 59 分鐘 | |
20 | 2025-04-18 | 23:23 | 23:31 | 8 分鐘 |
21 | 22:51 | 23:21 | 31 分鐘 | |
22 | 20:24 | 21:13 | 48 分鐘 | |
23 | 17:27 | 20:22 | 175 分鐘 | |
24 | 16:07 | 16:30 | 23 分鐘 | |
25 | 14:38 | 15:35 | 57 分鐘 | |
26 | 13:29 | 14:35 | 66 分鐘 | |
27 | 12:03 | 13:08 | 65 分鐘 | |
28 | 2025-04-17 | 23:11 | 23:39 | 28 分鐘 |
29 | 19:19 | 19:50 | 31 分鐘 | |
30 | 18:46 | 19:01 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 88-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
